proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 3 ó 4 (Porcentaje)
Quelle: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 3 ó 4
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. September 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. September 2022 |
| Erstellt | 9. September 2022 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 3 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 422fb9ba-5ed1-472e-8fc2-84b4c09efac7 |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c9a5f160-a8bd-4446-86b4-4c22d91e1429 |
| revision id | 22fb71c4-7b74-474f-a360-ebb274087ed3 |
| size | 132 Byte |
| state | active |
| url type | upload |
