proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (Porcentaje)
Quelle: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. September 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. September 2022 |
| Erstellt | 9. September 2022 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 3 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f71c2611-25dd-4cfd-8916-37175611af28 |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d6d4d720-0197-40c1-b569-817b9e53b454 |
| revision id | 52bb13f8-173f-4d3e-bcf3-768c430a9700 |
| size | 132 Byte |
| state | active |
| url type | upload |
