proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 3 ó 4 (Porcentaje)
Fuente: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 3 ó 4
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 422fb9ba-5ed1-472e-8fc2-84b4c09efac7 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c9a5f160-a8bd-4446-86b4-4c22d91e1429 |
| revision id | 22fb71c4-7b74-474f-a360-ebb274087ed3 |
| size | 132 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
