proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 3 ó 4 (Porcentaje)
Fuente: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 3 ó 4
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d09e38ac-d3b4-4e68-b2b9-f211222c5658 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c9a5f160-a8bd-4446-86b4-4c22d91e1429 |
| position | 1 |
| revision id | d6578892-bf35-43d1-8061-65024856c874 |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
