depuracion-y-reutilizacion-de-residuos-de-aguas
Volumen depurado, residuos sólidos y gas producido por año.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 22, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 18, 2019 |
| Creado | Septiembre 18, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 6 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be850850-7057-43e1-ae94-84441a35da6d |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 135a239a-28ed-488a-bfac-a4d11d759596 |
| revision id | f38a1a23-7f5e-4444-b81f-4441c2dbc50d |
| size | 651 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
