proporcion-de-poblacion-mayor-o-igual-a-64
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de población mayor o igual a 65 años (Porcentaje)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2a247ba-b945-418e-89a3-97550d4c1f8a |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4e47496-3d41-4e6b-90ed-53b6e40dd4a8 |
| position | 1 |
| revision id | 2c5ff1f0-59c1-4613-b876-29b61b8c5822 |
| size | 17,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
