esperanza-de-vida-al-nacer
Del resumen del conjunto de datos
Esperanza de vida al nacer (Años)
Fuente: Esperanza de vida al nacer
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f94f86ee-581d-4318-a5e3-ebb11fed1d4c |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a4c66475-f5e8-4d14-a247-a57cba47cc35 |
| position | 1 |
| revision id | 4a819ecc-3a7e-46f1-b28e-d68a3431c0dd |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
