proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Fuente: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ee9bea6-e6eb-4a6d-a75c-4c5c40a9356b |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| revision id | 10a50e43-9bb4-4b32-a4f5-e380c6019111 |
| size | 149 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
