proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Fuente: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
