proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (Porcentaje)
Fuente: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dc3f4f1d-18a0-4449-bc69-7bee3926e804 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6d4d720-0197-40c1-b569-817b9e53b454 |
| position | 1 |
| revision id | e280c738-d064-45b1-9af2-1b3fefbb09bc |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
