proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (Porcentaje)
Fuente: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f71c2611-25dd-4cfd-8916-37175611af28 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d6d4d720-0197-40c1-b569-817b9e53b454 |
| revision id | 52bb13f8-173f-4d3e-bcf3-768c430a9700 |
| size | 132 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
