proporcion-de-poblacion-mayor-o-igual-a-64
Del resumen del conjunto de datos
Proporción de población mayor o igual a 65 años (Porcentaje)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 9, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 9, 2022 |
| Creado | Septiembre 9, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 06d53f61-4e36-4285-9746-afed95c77c8f |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e4e47496-3d41-4e6b-90ed-53b6e40dd4a8 |
| revision id | c20a1dc9-91d7-446f-bff7-c5bfb767acee |
| size | 252 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
