empresas-por-forma-juridica-sector-de-actividad
From the dataset abstract
Número de empresas por forma jurídica y sector de actividad en el municipio de Almería.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2023 Január 30 |
| Metadata last updated | 2020 Május 8 |
| Created | 2020 Május 8 |
| Formátum | text/csv |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aee92f04-4841-4897-93e1-b0c0b7c34a47 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 69d3ceae-6547-4dbc-824f-f07d7bb9516b |
| revision id | 2a0eb85b-6145-4eaa-8a3a-e83be11af307 |
| size | 17,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
