proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Dal riassunto del dataset
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (Porcentaje)
Sorgente: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 9, 2022 |
| Metadata last updated | Settembre 9, 2022 |
| Creato | Settembre 9, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 3 anni fa |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dc3f4f1d-18a0-4449-bc69-7bee3926e804 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6d4d720-0197-40c1-b569-817b9e53b454 |
| position | 1 |
| revision id | e280c738-d064-45b1-9af2-1b3fefbb09bc |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
