depuracion-y-reutilizacion-de-residuos-de-aguas
Dal riassunto del dataset
Volumen depurado, residuos sólidos y gas producido por año
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 23, 2020 |
| Metadata last updated | Giugno 9, 2020 |
| Creato | Giugno 9, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 5 anni fa |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d9ac6c72-bce3-4728-9787-4d84fa1aafe5 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 135a239a-28ed-488a-bfac-a4d11d759596 |
| position | 1 |
| revision id | 39a83188-8aa9-4f8d-aec4-69909b7da5ce |
| size | 19,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
