proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Dal riassunto del dataset
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (Porcentaje)
Sorgente: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 9, 2022 |
| Metadata last updated | Settembre 9, 2022 |
| Creato | Settembre 9, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 3 anni fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f71c2611-25dd-4cfd-8916-37175611af28 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d6d4d720-0197-40c1-b569-817b9e53b454 |
| revision id | 52bb13f8-173f-4d3e-bcf3-768c430a9700 |
| size | 132 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
