proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
データセットの概要より
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Source: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022 / 9月 / 9, |
| メタデータ最終更新日時 | 2022 / 9月 / 9, |
| 作成日 | 2022 / 9月 / 9, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
