proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
데이터셋 추상화로부터
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Source: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 9월 9, 2022 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 9월 9, 2022 |
| 생성됨 | 9월 9, 2022 |
| 포맷 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 3 년전 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | 3 년전 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
