establecimientos-por-forma-juridica-sector-de-a ...
No datu kopas abstrakcijas
Número de establecimientos por forma jurídica, sector de actividad y tramo de empleo
Avots: Establecimientos por forma jurídica, sector de actividad y tramo de empleo
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Jūnijs 9, 2020 |
| Metadata last updated | Jūnijs 9, 2020 |
| Izveidots | Jūnijs 9, 2020 |
| Formāts | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | pims 5 gada |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 417eb55b-757c-4710-8186-375c989cb98e |
| last modified | pims 5 gada |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 44658f08-78c2-4292-80b7-c227d8ee6fed |
| position | 1 |
| revision id | c7e97428-188c-4b84-ac9e-fc638af100b9 |
| size | 49,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
