proporcion-de-ocupados-entre-20-64-años-sobre-l ...
Uit de dataset abstract
Proporción de ocupados entre 20-64 años sobre la población activa (Porcentaje)
Bron: Proporción de ocupados entre 20-64 años sobre la población activa
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 september, 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 september, 2022 |
| Gecreëerd | 9 september, 2022 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 086aea05-4605-4210-bfcc-2293471d098f |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 019e3851-3eef-4a29-9d23-c4654c32508b |
| revision id | ab0afd42-a95c-4207-936c-cd32db14b297 |
| size | 153 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
