proporcion-de-ocupados-entre-20-64-años-sobre-l ...
Uit de dataset abstract
Proporción de ocupados entre 20-64 años sobre la población activa (Porcentaje)
Bron: Proporción de ocupados entre 20-64 años sobre la población activa
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 september, 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 september, 2022 |
| Gecreëerd | 9 september, 2022 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0ec5ecf2-1899-4449-bfb9-241656931d74 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 019e3851-3eef-4a29-9d23-c4654c32508b |
| position | 1 |
| revision id | 60fb4bb4-1bb6-4657-9044-d4345bd2fd82 |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
