proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Do resumo do conjunto de dados
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (Porcentaje)
Fonte: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9/Setembro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9/Setembro/2022 |
| Criado | 9/Setembro/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f71c2611-25dd-4cfd-8916-37175611af28 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d6d4d720-0197-40c1-b569-817b9e53b454 |
| revision id | 52bb13f8-173f-4d3e-bcf3-768c430a9700 |
| size | 132 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
