proporcion-de-poblacion-mayor-o-igual-a-64
Do resumo do conjunto de dados
Proporción de población mayor o igual a 65 años (Porcentaje)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9/Setembro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9/Setembro/2022 |
| Criado | 9/Setembro/2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 3 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2a247ba-b945-418e-89a3-97550d4c1f8a |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4e47496-3d41-4e6b-90ed-53b6e40dd4a8 |
| position | 1 |
| revision id | 2c5ff1f0-59c1-4613-b876-29b61b8c5822 |
| size | 17,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
