proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Из абстрактного пакета данных
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Ресурс: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 9 Сентябрь 2022 |
| Метаданные обновлены | 9 Сентябрь 2022 |
| Создано | 9 Сентябрь 2022 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | больше 3 лет назад |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | больше 3 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
