proporcion-de-poblacion-entre-25-64-años-con-ma ...
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (Porcentaje)
Burimi: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | Shtator 9, 2022 |
| Metadata last updated | Shtator 9, 2022 |
| U krijua | Shtator 9, 2022 |
| Formati | text/csv |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f71c2611-25dd-4cfd-8916-37175611af28 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d6d4d720-0197-40c1-b569-817b9e53b454 |
| revision id | 52bb13f8-173f-4d3e-bcf3-768c430a9700 |
| size | 132 bajta |
| state | active |
| url type | upload |
