depuracion-y-reutilizacion-de-residuos-de-aguas
Volumen depurado, residuos sólidos y gas producido por año.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Juli 22, 2022 |
| Metadata last updated | September 18, 2019 |
| Skapad | September 18, 2019 |
| Format | text/csv |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | mer än 6 år sedan |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be850850-7057-43e1-ae94-84441a35da6d |
| last modified | mer än 3 år sedan |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 135a239a-28ed-488a-bfac-a4d11d759596 |
| revision id | f38a1a23-7f5e-4444-b81f-4441c2dbc50d |
| size | 651 byte |
| state | active |
| url type | upload |
