depuracion-y-reutilizacion-de-residuos-de-aguas
Del resum del conjunt de dades
Volumen depurado, residuos sólidos y gas producido por año
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 Octubre 2020 |
| Última actualització de les metadades | 9 Juny 2020 |
| Creat | 9 Juny 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 6 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d9ac6c72-bce3-4728-9787-4d84fa1aafe5 |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 135a239a-28ed-488a-bfac-a4d11d759596 |
| position | 1 |
| revision id | 39a83188-8aa9-4f8d-aec4-69909b7da5ce |
| size | 19,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
