depuracion-y-reutilizacion-de-residuos-de-aguas
Volumen depurado, residuos sólidos y gas producido por año.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 Juliol 2022 |
| Última actualització de les metadades | 18 Setembre 2019 |
| Creat | 18 Setembre 2019 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 6 anys |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be850850-7057-43e1-ae94-84441a35da6d |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 135a239a-28ed-488a-bfac-a4d11d759596 |
| revision id | f38a1a23-7f5e-4444-b81f-4441c2dbc50d |
| size | 651 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
