empresas-por-forma-juridica-sector-de-actividad
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Número de empresas por forma jurídica y sector de actividad en el municipio de Almería.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. Juni 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2020 |
| Erstellt | 9. Juni 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ae8a3188-a300-4303-b173-b2300af18b4e |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 69d3ceae-6547-4dbc-824f-f07d7bb9516b |
| position | 1 |
| revision id | aac2bcc5-fc3d-4c65-8aa5-c14f873aed30 |
| size | 24 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
