empresas-por-forma-juridica-sector-de-actividad
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Número de empresas por forma jurídica y sector de actividad en el municipio de Almería.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Januar 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Mai 2020 |
| Erstellt | 8. Mai 2020 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aee92f04-4841-4897-93e1-b0c0b7c34a47 |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 69d3ceae-6547-4dbc-824f-f07d7bb9516b |
| revision id | 2a0eb85b-6145-4eaa-8a3a-e83be11af307 |
| size | 17,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
