proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Quelle: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. September 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. September 2022 |
| Erstellt | 9. September 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 3 Jahren |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
