proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Πηγή : Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Σεπτέμβριος 9, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Σεπτέμβριος 9, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Σεπτέμβριος 9, 2022 |
| Διαμόρφωση | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| created | πάνω από 3 έτη πριν |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | πάνω από 3 έτη πριν |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
