Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 6 Φεβρουάριος, 2025, 07:10 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | 9 Σεπτέμβριος, 2022, 09:54 (UTC) |
| dct_modified | Anual |
| ods_relatedODS | SaludYBienestar, EducacionDeCalidad |
| ods_relatedVector | EmpleoYEducacion |
