empresas-por-forma-juridica-tramo-de-asalariados
מתוך תקציר צביר הנתונים
Número de empresas por forma jurídica y tramo de asalariados en el municipio de Almería.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 30 ינואר, 2023 |
| Metadata last updated | 8 מאי, 2020 |
| נוצר ב | 8 מאי, 2020 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 771c7084-f99c-40bc-9718-20225e5e7f6f |
| last modified | לפני יותר מ-3 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dc9ad9c0-94ec-44f9-a5a3-8385d497fa1a |
| revision id | eac6f424-69b9-4ffd-89a9-3c670ac54d21 |
| size | 13.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
