empresas-por-forma-juridica-tramo-de-asalariados
מתוך תקציר צביר הנתונים
Número de empresas por forma jurídica y tramo de asalariados en el municipio de Almería.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 9 יוני, 2020 |
| Metadata last updated | 9 יוני, 2020 |
| נוצר ב | 9 יוני, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 03bb3695-acb2-47b2-8b3a-21f88afb7bff |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dc9ad9c0-94ec-44f9-a5a3-8385d497fa1a |
| position | 1 |
| revision id | 11b72644-bf91-4b91-90a6-bdc344be2f3c |
| size | 21 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
