proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Úr útdrætti gagnapakka
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Heimild: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 9 september, 2022 |
| Metadata last updated | 9 september, 2022 |
| Stofnað | 9 september, 2022 |
| Skráasnið | text/csv |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution |
| created | meira en 3 ár síðan |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ee9bea6-e6eb-4a6d-a75c-4c5c40a9356b |
| last modified | meira en 3 ár síðan |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| revision id | 10a50e43-9bb4-4b32-a4f5-e380c6019111 |
| size | 149 bæti |
| state | active |
| url type | upload |
