Establecimientos por forma jurídica, sector de actividad y tramo de asalariados
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Francisco Martín |
| Ultimo aggiornamento | Gennaio 30, 2023, 08:33 (UTC) |
| Creato | Giugno 2, 2020, 08:37 (UTC) |
| dct_domain | Legislacion-justicia |
| dct_modified | Anual |
| dct_sector | Comercio |
| ods_relatedODS | HambreCero, TrabajoDecenteYCrecimientoEconomico, IndustriaInnovacionEInfraestructura, CiudadesYComunidadesSostenibles, ProduccionYConsumoResponsable |
| ods_relatedVector | EmpleoYEducacion |
