proporcion-de-ocupados-entre-20-64-años-sobre-l ...
Dal riassunto del dataset
Proporción de ocupados entre 20-64 años sobre la población activa (Porcentaje)
Sorgente: Proporción de ocupados entre 20-64 años sobre la población activa
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 9, 2022 |
| Metadata last updated | Settembre 9, 2022 |
| Creato | Settembre 9, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 3 anni fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 086aea05-4605-4210-bfcc-2293471d098f |
| last modified | più di 3 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 019e3851-3eef-4a29-9d23-c4654c32508b |
| revision id | ab0afd42-a95c-4207-936c-cd32db14b297 |
| size | 153 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
