proporcion-de-poblacion-mayor-o-igual-a-64
データセットの概要より
Proporción de población mayor o igual a 65 años (Porcentaje)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022 / 9月 / 9, |
| メタデータ最終更新日時 | 2022 / 9月 / 9, |
| 作成日 | 2022 / 9月 / 9, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2a247ba-b945-418e-89a3-97550d4c1f8a |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4e47496-3d41-4e6b-90ed-53b6e40dd4a8 |
| position | 1 |
| revision id | 2c5ff1f0-59c1-4613-b876-29b61b8c5822 |
| size | 17.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
