proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Од апстрактот на податочниот сет
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Извор:Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Септември 9, 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | Септември 9, 2022 |
| Креирано | Септември 9, 2022 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| created | Пред 3 години |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | Пред 3 години |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8,8 КиБ |
| state | active |
| url type | upload |
