proporcion-de-poblacion-mayor-o-igual-a-64
Од апстрактот на податочниот сет
Proporción de población mayor o igual a 65 años (Porcentaje)
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Септември 9, 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | Септември 9, 2022 |
| Креирано | Септември 9, 2022 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| created | Пред 3 години |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2a247ba-b945-418e-89a3-97550d4c1f8a |
| last modified | Пред 3 години |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4e47496-3d41-4e6b-90ed-53b6e40dd4a8 |
| position | 1 |
| revision id | 2c5ff1f0-59c1-4613-b876-29b61b8c5822 |
| size | 17,5 КиБ |
| state | active |
| url type | upload |
