proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Эх сурвалж нь: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 9-р сар 9 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 9-р сар 9 |
| Үүссэн | 2022 9-р сар 9 |
| Хэлбэр | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 3 жилээс өмнө |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | 3 жилээс өмнө |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8.8 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
