proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
Эх сурвалж нь: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 9-р сар 9 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 9-р сар 9 |
| Үүссэн | 2022 9-р сар 9 |
| Хэлбэр | text/csv |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 3 жилээс өмнө |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ee9bea6-e6eb-4a6d-a75c-4c5c40a9356b |
| last modified | 3 жилээс өмнө |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| revision id | 10a50e43-9bb4-4b32-a4f5-e380c6019111 |
| size | 149 байт |
| state | active |
| url type | upload |
