empresas-por-forma-juridica-tramo-de-asalariados
Fra sammendrag av datasettet
Número de empresas por forma jurídica y tramo de asalariados en el municipio de Almería.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | januar 30, 2023 |
| Metadata sist oppdatert | mai 8, 2020 |
| Opprettet | mai 8, 2020 |
| Format | text/csv |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| created | mer enn 6 år siden |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 771c7084-f99c-40bc-9718-20225e5e7f6f |
| last modified | mer enn 3 år siden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dc9ad9c0-94ec-44f9-a5a3-8385d497fa1a |
| revision id | eac6f424-69b9-4ffd-89a9-3c670ac54d21 |
| size | 13,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
