empresas-por-forma-juridica-sector-de-actividad
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Número de empresas por forma jurídica y sector de actividad en el municipio de Almería.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 16 Jún, 2022 |
| Metadata last updated | 9 Jún, 2020 |
| Vytvorené | 9 Jún, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 5 rokmi |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ae8a3188-a300-4303-b173-b2300af18b4e |
| last modified | pred viac než 3 rokom |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 69d3ceae-6547-4dbc-824f-f07d7bb9516b |
| position | 1 |
| revision id | aac2bcc5-fc3d-4c65-8aa5-c14f873aed30 |
| size | 24 KB |
| state | active |
| url type | upload |
