empresas-por-forma-juridica-tramo-de-asalariados
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Número de empresas por forma jurídica y tramo de asalariados en el municipio de Almería.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 9 Jún, 2020 |
| Metadata last updated | 9 Jún, 2020 |
| Vytvorené | 9 Jún, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 5 rokmi |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 03bb3695-acb2-47b2-8b3a-21f88afb7bff |
| last modified | pred viac než 5 rokmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dc9ad9c0-94ec-44f9-a5a3-8385d497fa1a |
| position | 1 |
| revision id | 11b72644-bf91-4b91-90a6-bdc344be2f3c |
| size | 21 KB |
| state | active |
| url type | upload |
