empresas-por-forma-juridica-tramo-de-asalariados
Från sammanfattningen av detta dataset
Número de empresas por forma jurídica y tramo de asalariados en el municipio de Almería.
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data last updated | Januari 30, 2023 | 
| Metadata last updated | Maj 8, 2020 | 
| Skapad | Maj 8, 2020 | 
| Format | text/csv | 
| Licens | Creative Commons Attribution | 
| created | mer än 5 år sedan | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 771c7084-f99c-40bc-9718-20225e5e7f6f | 
| last modified | mer än 2 år sedan | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | dc9ad9c0-94ec-44f9-a5a3-8385d497fa1a | 
| revision id | eac6f424-69b9-4ffd-89a9-3c670ac54d21 | 
| size | 13,1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
