proporcion-de-niños-de-0-4-años-en-guarderias-s ...
根據資料集摘要
Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años (Porcentaje)
來源:Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 9, 2022 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 9, 2022 |
| 建立 | 九月 9, 2022 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| created | 超過 3 年之前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2af15da6-bea8-47e1-b8de-c5a8a1ce181d |
| last modified | 超過 3 年之前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61279ba3-7d2e-4774-9612-7decd9292d38 |
| position | 1 |
| revision id | 20f4248f-6932-4d82-b521-cc7cdebc3706 |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
