empresas-por-forma-juridica-sector-de-actividad
Från sammanfattningen av detta dataset
Número de empresas por forma jurídica y sector de actividad en el municipio de Almería.
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data last updated | Juni 16, 2022 | 
| Metadata last updated | Juni 9, 2020 | 
| Skapad | Juni 9, 2020 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licens | Creative Commons Attribution | 
| created | mer än 5 år sedan | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | ae8a3188-a300-4303-b173-b2300af18b4e | 
| last modified | mer än 3 år sedan | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 69d3ceae-6547-4dbc-824f-f07d7bb9516b | 
| position | 1 | 
| revision id | aac2bcc5-fc3d-4c65-8aa5-c14f873aed30 | 
| size | 24 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
