empresas-por-forma-juridica-sector-de-actividad
Från sammanfattningen av detta dataset
Número de empresas por forma jurídica y sector de actividad en el municipio de Almería.
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data last updated | Januari 30, 2023 | 
| Metadata last updated | Maj 8, 2020 | 
| Skapad | Maj 8, 2020 | 
| Format | text/csv | 
| Licens | Creative Commons Attribution | 
| created | mer än 5 år sedan | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | aee92f04-4841-4897-93e1-b0c0b7c34a47 | 
| last modified | mer än 2 år sedan | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 69d3ceae-6547-4dbc-824f-f07d7bb9516b | 
| revision id | 2a0eb85b-6145-4eaa-8a3a-e83be11af307 | 
| size | 17,6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
